CE प्रमाणित स्मॉल मिनी 1टन पूर्ण इलेक्ट्रिक काउंटरबॅलन्स फोर्कलिफ्ट किंमत
उत्पादन वैशिष्ट्ये
1.एसी ड्राइव्ह तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, अधिक शक्तिशाली.
2.गळती रोखण्यासाठी हायड्रोलिक भाग प्रगत सीलिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतात.
3.स्टीयरिंग कंपोझिट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब करते, जे ऑपरेशनला अधिक संवेदनशील बनवते.
4.उच्च-शक्ती, गुरुत्वाकर्षण फ्रेम डिझाइनचे कमी केंद्र, उत्कृष्ट स्थिरता.
5.साधे ऑपरेशन पॅनेल डिझाइन, स्पष्ट ऑपरेशन.
6.इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्टसाठी विशेष ट्रेड टायर, अधिक ऊर्जा बचत.
7.सोपी देखभाल, म्हणजे तुम्ही खरोखर महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करू शकता
तपशील
| आयटम | मूल्य |
| मॉडेल | CPD-10 |
| ड्रायव्हिंग मोड | बसलेले |
| दर क्षमता | 1000 किलो |
| पॉवर मोड | लीड ऍसिड बॅटरी |
| व्हील बेस | 1335 मिमी |
| टायर | |
| प्रकार | घन टायर |
| चाकांची संख्या (पुढील/मागील) | 2/2 |
| समोरचा ट्रॅक | 910 मिमी |
| मागील ट्रॅक | 865 मिमी |
| टायर (समोर) | १५x४ १/२-८ |
| टायर (मागील) | १५x४ १/२-८ |
| आकार | |
| समोर ओव्हरहँग | 308 मिमी |
| मास्टचा तिरपा, पुढचा/मागचा | ५/१० |
| उंची, मास्ट मागे घेणे | 2017 |
| एकूण कमाल लिफ्ट उंची | 3000 मिमी |
| उंची, मास्ट विस्तारित | 3957 मिमी |
| लॅटरल फोर्क ऍडजस्टमेंट (फोर्क्सच्या बाहेर) कमाल/मि | 970/200 |
| काट्याचा आकार(LxWxH) | 30*100*1070 मिमी |
| ट्रकच्या शरीराची लांबी (काटा वगळलेला) | 1980 मिमी |
| ट्रक शरीराची रुंदी | 1020 मिमी |
| वळण त्रिज्या | 2050 मिमी |
| मास्ट अंतर्गत ग्राउंड क्लीयरन्स | 77 मिमी |
| राईट-एंगल स्टॅकिंगची रुंदी (पॅलेट 1000x1000 मिमी क्लिअरन्स 200 मिमी) | 3400 मिमी |
| राईट-एंगल स्टॅकिंगची रुंदी (पॅलेट 1200x1200 मिमी क्लिअरन्स 200 मिमी) पॉवर मोड | 3650 मिमी |
| वजन | |
| सेवा वस्तुमान (बॅटरीसह) | 1570 किलो |
| बॅटरी व्होल्टेज / नाममात्र क्षमता | 60V/120Ah |
| बॅटरी वजन | 180 किलो |
| कामगिरी | |
| प्रवासाचा वेग लादेन/लादेन | 10/11 किमी/ता |
| उचलण्याचा वेग, लादेन/अनलाडेन | 220/230 मिमी/से |
| कमी वेग, लादेन/नलादेन | 550 मिमी/से |
| कमाल दर्जाक्षमता ,लादेन/अनलाडेन | १५/२० |
| इलेक्ट्रिकल कॉन्फिगरेशन | |
| ड्राइव्ह मोटर पॉवर - 60 मिनिटे | 5 kw (कायम चुंबक सिंक्रोनस मोटर) |
| लिफ्ट मोटर पॉवर - 15 मिनिटे | 4.5kw (कायम चुंबक सिंक्रोनस मोटर) |
| ड्राइव्ह मोटर कंट्रोलिंग मोड | MOSFET/AC |
| लिफ्टिंग मोटर कंट्रोलिंग मोड | MOSFET/AC |
| सेवा ब्रेक/पार्किंग ब्रेक | हायड्रोलिक/मेकॅनिकल |
तपशील
डिलिव्हरी
ग्राहक अभिप्राय
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा



